必威·Betway(中文版)官方网站

必威betway中文版

集团首页| 设为首页| 加入收藏
    • 集团首页
    • 关于概况
      • 必威betway中文版简介
      • 历史沿革
      • 组织机构
      • 公司领导
      • 公司标识
      • 公司院训
      • 公司宣传片
      • 公司宣传册
    • 团队队伍
      • 骨干教师
      • 院士风采
      • 博士生导师
      • 教师名录
    • 旗下产业
      • 本科生导师简介
      • 专业介绍
      • 培养方案
      • 管理文件
      • 教学研究
      • 专业认证
      • 特色培养
      • 课程资源
      • 科技创新
    • 研究生教育
      • 示范基地
      • 博士生教育
      • 硕士生教育
      • 导师队伍
      • 培养动态
    • 科学研究
      • 科研概况
      • 科研队伍
      • 科研方向
      • 科研基地
      • 科研成果
      • 科研项目
    • 实践教学
      • 公司实验中心
      • 工程训练中心
      • 国家级实验教学示范中心
    • 党建工会
      • 规章制度
      • 工会工作
      • 理论学习
      • 主题教育
      • 员工党建
      • 教工党建
      • 基层风采
    • 员工工作
      • 团学工作
      • 就业工作
      • 奖助学金
      • 办事指南
      • 学子风采
      • 机电之声
    • 员工之窗
      • 员工名录
      • 员工动态
    • 相关下载
    • 信息系统
      • 资源信息
      • 竞赛管理
      • 竞赛门户
党建工会

规章制度

工会工作

理论学习

主题教育

员工党建

教工党建

基层风采

员工党建
当前位置: 集团首页 > 党建工会 > 员工党建 > 正文

必威betway中文版第57期入党积极分子登记表

发布时间:2015-10-17 00:00:00 阅读量:点击:[]次 【字体:大中小】
0

序号 姓名 性别 民族 出生年月 年级 班级 提出申请时间 确定为入党积极分子时间 所在支部 成绩
1 李剑锋 男 汉 1995.03 14级 机设国防班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 72.8
2 寇光杰 男 汉 1995.12 14级 机设国防班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 79.75
3 陈爱民 男 汉 1997.10 14级 机设国防班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 76.30
4 祁亚雄 男 汉 1995.09 14级 机设国防班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 75.20
5 孙建福 男 汉 1994.10 14级 机设01班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 71.40
6 刘  斌 男 汉 1994.04 14级 机设01班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 75.20
7 何忠昌 男 汉 1995.01 14级 机设01班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 71.45
8 吴子谦 男 汉 1996.06 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 69.55
9 段亚鹏 男 汉 1995.03 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 77.35
10 王想元 男 汉 1996.08 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 67.20
11 岳顺龙 男 汉 1995.10 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 67.25
12 惠伟斌 男 汉 1995.10 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 67.10
13 贾  翔 男 汉 1995.06 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 67.95
14 高红剑 男 汉 1995.09 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 66.35
15 李玉娇 女 汉 1995.10 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 72.75
16 白文清 男 汉 1995.10 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 60.80
17 杨晓帆 男 汉 1995.12 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 68.20
18 陈  敏 男 汉 1994.01 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 68.90
19 马伟奇 男 汉 1996.12 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 63.60
20 常亮亮 男 汉 1994.12 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 76.65
21 李典伦 男 汉 1996.11 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 64.35
22 徐春波 男 汉 1994.09 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 69.95
23 梁亚亚 女 汉 995.05 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 63.25
24 赵文稳 男 汉 1994.07 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 65.45
25 王学亮 男 汉 1995.10 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 65.05
26 宇宽达 男 汉 1995.08 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 60.40
27 费晓清 女 汉 1997.03 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 64.95
28 高俊波 男 汉 1994.12 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 60.80
29 吴荣荣 男 汉 1994.03 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 66.45
30 李小保 男 汉 1996.08 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 66.10
31 张  涛 男 汉 1995.10 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 75.90
32 苏  嘉 男 汉 1995.03 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 61.50
33 苏  康 男 汉 1996.10 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 66.40
34 吴昊鹏 男 汉 1994.11 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 62.20
35 夏  伟 男 汉 1996.11 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 69.90
36 李亚尧 男 汉 1994.10 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 64.00
37 付兴文 男 汉 1995.08 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 64.00
38 张鹏举 男 汉 1995.06 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 84.30
39 赵来江 男 汉 1995.01 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 71.80
40 狄  瑞 男 汉 1995.07 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 76.05
41 刘鹏龙 男 汉 1994.11 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 83.30
42 张  伟 男 汉 1998.07 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 80.45
43 高文丽 女 汉 1995.03 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 79.10
44 张雪莲 女 汉 1995.01 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 80.45
45 沈鹏鹏 男 汉 1994.02 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 76.70
46 马亚恒 男 汉 1994.04 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 68.00
47 李  转 女 汉 1994.11 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 73.30
48 任建华 男 汉 1994.03 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 68.10
49 严  裕 男 汉 1995.08 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 76.45
50 程皓钰 男 汉 1996.08 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 66.70
51 杨  瑞 男 汉 1996.06 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 71.25
52 吴  拓 男 汉 1995.12 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 60.00
53 杨晨光 男 汉 1996.07 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 63.00
54 杨笑旭 女 汉 1996.04 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 62.00
55 廖鑫敏 女 汉 1995.11 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 60.00
56 滕  珊 女 汉 1995.01 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 67.00
57 洪庆伟 男 汉 1995.04 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 60.00
58 单  波 男 汉 1993.01 14级 卓越班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 60.00
59 翟洋洋 男 汉 1996.04 14级 卓越班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 67.00
60 高喜平 男 汉 1995.05 14级 卓越班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 61.00
61 王淼生 男 汉 1993.10 14级 卓越班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 60.00
62 高承瑜 男 汉 1995.06 13级 机设01班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 80.80
63 孙璟忠 男 汉 1996.04 13级 机设01班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 75.85
64 汪生禄 男 汉 1994.09 13级 机设01班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 73.10
65 黄  飞 男 汉 1994.12 13级 机设01班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 73.32
66 赵恩铭 男 汉 1994.10 13级 机设02班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 77.60
67 柴宝江 男 汉 1992.12 13级 机设03班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 62.70
68 袁宗儒 男 汉 1993.06 13级 机设03班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 72.75
69 王艳苍 男 汉 1994.12 13级 机设03班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 68.90
70 王仓初 男 汉 1994.04 13级 机设03班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 75.90
71 王  辰 男 汉 1994.11 13级 机设04班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 65.80
72 王向东 男 汉 1995.01 13级 机设04班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 67.20
73 许延昭 男 汉 1993.09 13级 机设04班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 64.40
74 刘亚伟 男 汉 1993.09 13级 机设04班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 61.15
75 姚玮强 男 汉 1995.12 13级 机设05班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 66.10
76 胡  珂 男 汉 2015.05 13级 机设05班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 66.15
77 周志楷 男 汉 1994.10 13级 机设05班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 77.60
78 杨浩杰 男 汉 1995.08 13级 机设05班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 69.60
79 张芳成 男 汉 1989.11 13级 机设06班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 80.80
80 宁海强 男 汉 1993.03 13级 机设06班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 70.00
81 孙全玺 男 汉 1993.08 13级 机设06班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 68.60
82 马国禧 男 汉 1995.04 13级 机设06班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 67.50
83 王秉达 男 汉 1994.07 13级 机设07班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 66.10
84 李  凯 男 汉 1995.08 13级 机设08班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 72.15
85 张青生 男 汉 1994.11 13级 机设08班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 74.95
86 潘万齐 男 汉 1994.04 13级 机设08班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 76.60
87 董玉龙 男 汉 1993.12 13级 机设09班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 69.30
88 金轩志 男 汉 1993.01 13级 机设09班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 77.70
89 张海洋 男 汉 1994.08 13级 机设09班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 75.95
90 何伟龄 男 汉 1993.09 13级 机设09班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 64.75
91 马雪亮 男 汉 1993.11 13级 机设11班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 60.00
92 张高鹏 男 汉 1993.10 13级 机设11班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 76.20
93 蒋应兵 男 汉 1994.03 13级 机设11班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 66.10
94 李  茂 男 汉 1994.07 13级 机设11班 2015.04 2015.05 机设员工党支部 65.05
95 巫成程 男 汉 1993.07 13级 工业二班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 70.55
96 周俊斌 男 汉 1993.07 13级 工业二班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 72.40
97 董晓辉 男 汉 1991.04 13级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 69.20
98 郭  挺 男 汉 1994.02 13级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 69.85
99 张海洲 男 汉 1993.02 13级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 68.05
100 易  帆 男 汉 1993.08 13级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 76.35
101 马勤科 男 汉 1992.01 13级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 77.10
102 董文强 男 汉 1994.01 13级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 75.00
103 李  伟 男 汉 1993.12 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 62.00
104 张  寒 女 汉 1996.01 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 66.00
105 王晨斐 女 汉 1994.03 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 63.00
106 张晓泽 女 汉 1993.11 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 66.00
107 范志涛 男 汉 1996.12 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 61.00
108 杜尚尚 男 汉 1993.01 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 65.00
109 易海平 男 汉 1996.03 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 61.00
110 胡法富 男 汉 1993.04 13级 卓越班 2015.04 2015.05 基地员工党支部 64.00
111 余  昕 男 汉 1993.04 12级 机设01班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 71.40
112 朱斌斌 男 汉 1992.09 12级 机设01班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 65.10
113 张智鹏 男 汉 1994.10 12级 机设03班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 68.90
114 杨鸿跃 男 汉 1993.08 12级 机设03班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 69.60
115 成文星 男 汉 1992.11 12级 机设04班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 72.50
116 李志强 男 汉 1990.02 12级 机设04班 2015.04 2015.05 机电员工党支部 64.30
117 白孔明 男 汉 1990.11 12级 机设10班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 65.40
118 杨文辉 男 汉 1992.09 12级 机设10班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 66.15
119 吴庆锡 男 汉 1993.09 12级 机设10班 2015.04 2015.05 机制员工党支部 77.30
120 谢诒辉 男 汉 1994.12 12级 工业2班 2015.04 2015.05 工纺员工党支部 65.70
 

Copyrights © http://www.perithia-corfu.com  陇ICP备06000384号  版权所有:必威·Betway(中文版)官方网站  地址:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号

邮箱:1051109930@qq.com  邮编:730050    电话:(86-0931)-2973860

陇ICP备15002798号    甘公网安备 62010302000691

微信二维码

微信二维码